ایران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند LX | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی) | به زودی | ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو GLX 405 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ناموجود | ۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو SLX 405 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7 | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۶۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس دوگانه سوز | ناموجود | ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 2 | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سایپا 111 | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 131 | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (آپشنال) | ناموجود | ۱۸۶,۴۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا (پلاس) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا 2 | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا2 (پلاس) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا پلاس | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (پلاس) | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X33 | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت) | به زودی | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت) | به زودی | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (دندهای) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 6 (Turbo) | ناموجود | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 (Turbo) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 پرو | به زودی | ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 کلاسیک | به زودی | ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 پرو | به زودی | ۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لیفان X70 | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 جدید | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا - تک کابین | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا - دو کابین | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کاپرا | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رسپکت | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
منبع : ایران جیب